Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Color | White |
Grade | Reagent Grade |
State | Powdered |
Brand | Clear Flow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | ClearFlow |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Color | White |
We are remarkable enterprise, involved in offering superior quality Diatomite Filter Aid.
Application :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical State | Powder |
Color | White |
Brand | ClearFlow |
Mean Particle Size | 12.0 micron |
Filter Cake Density | 230 Max (Kg/Cu.M) |
Flow Ratio | 655 |
Dry Loose Density | 0.10 to 0.14 (gms/cc) |
Moisture | 1.5 % at 105 Degree C (Max) |
Water Absorption | 260 to 300 (As % By Wt. Of Clear-flow ) |
Oil Absorption | 245 to 270 (As % By Wt. Of Clear-flow ) |
Specific Gravity | 2.34 |
Retained Percentage | 8.0 approx on 150 Mesh (Max) and 45.0 on 325 Mesh (Max) |
Wet Cake Density | 0.230 (gms/cc) |
Silicon Dioxide % | 70.0 TO 76.0 |
Aluminium Oxide % | 10.0 TO 14.0 |
Ferric Oxide % (Max) | 0.40 |
Ferrous Oxide % (Max) | 0.50 |
Calcium Oxide % | 0.50 |
Magnesium Oxide % | 0.20 |
Sodium Oxide % | 3.0 TO 4.0 |
Potassium Oxide % | 4.0 TO 5.0 |
Organic Matter % | NIL |
Ph Of 10% Slurry In Water | 6.5 TO 8.0 |
Solubility | Negligible | In Water And Weak Acids |
Somewhat Soluble | In Strong Acids/Alkali |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Usage/Application | Organic Chemical |
Brand | ClearFlow |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Physical State | Powder |
Solubility | Negligible in water and weak acids, soluble in strong acids/alkali |
Flow Rate | 1650 Approx |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Usage/Application | Water Filter |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 22 Kg |
Physical State | Powder |
Brand | ClearFlow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Physical State | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Brand | ClearFlow |
Thermal Conductivity | 0.03 - 0.05 w/mk depends upon density |
Loose Density | 40 - 50 Kg/Cu.M |
Compact Density | 55 - 70 Kg/Cu.M |
Moisture | 0.5 % maximum |
Fire Resistance | Perlite is non consumable |
Organic Matter | Maximum 0.1% |
Grading | Retained on 1.180mm 10% max (ASTM 16 mesh sieve), Retained on 0.150mm 80% min (ASTM 100 mesh sieve) |
Biological | Rot proof and Vermin Proof |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Purity | 96% |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 30 kg |
Physical Form | Powder |
Specific Gravity | 2.34 |
Brand | ClearFlow |
Counted among the enviable organisations, we are engrossed in providing Perlite Filter Media Aid Powder.
Application :
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 16 Kg |
Physical State | Powder |
Loss On Ignition | 4 - 8% |
Brand | ClearFlow |
These chemicals possess high functionality as these are processed with the use of high-end technology. Offered filter aids are available with us in various specifications for serving diverse needs of customers.
Application :
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Filtration |
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | ClearFlow |
Color | White |
Form | Powder |
Riding on unfathomable volumes of industrial expertise, we are providing a broad array of Industrial Filter Aid.
Application :
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Filtration |
Grade | Industrial Grade |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Brand | ClearFlow |
We have firm allegiance in manufacturing best-in-class Industrial Filter Aid Powder. These chemicals have vast use in the market for construction works and processing chemical in industries. Owing to their fabrication being done with the use of high-grade chemicals and modern-age technology, these chemicals are definite in composition and highly effective. Furthermore, we supply these products to customers in durable packaging at nominal price tags.
Application :
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Brand | ClearFlow |
Purity | 99% |
Color | White |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Type | Expanded Perlite |
Loss on Ignition | 4 to 8 % |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Material | Filter Aid |
Grade | H 199 |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 22 kg |
State | Powdered |
Brand | ClearFlow |
Usage/Application | Filteration Purpose |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Brand | ClearFlow |
Grade Standard | Reagent Grade |
Usage | Industrial, Paint |
Packaging Type | Bag |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 22 kg |
Color | White |
Moisture At 105 Degree C ( Max ) | 0.015 |
Water Absorption (As % By Wt. Of Clear-Flow ) | 260 To 300 |
Silicon Dioxide % | 70.0 To 76.0 |
Oil Absorption (As % By Wt. Of Clear-Flow ) | 245 To 270 |
Specific Gravity | 2.34 |
Flow Rate | 655 |
Aluminium Oxide % | 10.0 To 14.0 |
Magnesium Oxide % | 0.2 |
Ferric Oxide % (Max) | 0.4 |
Ferrous Oxide % (Max) | 0.5 |
Potassium Oxide % | 4.0 To 5.0 |
Sodium Oxide % | 3.0 To 4.0 |
Mean Particle Size (Microns) | 8.0 To 12.0 |
Organic Matter % | Nil |
Dry Loose Density ( Gms / Cc ) | 0.10 To 0.14 |
Ph Of 10% Slurry In Water | 6.5 To 8.0 |
% Retained On 150 Mesh (Max) | 8.0 Approx |
% Retained On 325 Mesh (Max) | 45.0 Approx |
Wet Cake Density ( Gms / Cc ) | 0.23 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Size | 22 Kg |
State | Powdered |
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | ClearFlow |
Purity | 99% |
Color | White |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Brand | Clear Flow |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical Form | Powder |
pH Value | 7.5 |
Specific Gravity | 2.34 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Brand | Clear Flow |
Purity | 97% |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Reagent Grade |
Usage | Industrial |
Packaging Size | 25 kg |
Physical Form | Powder |
Specific Gravity | 2.34 |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
State | Powdered |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Purity | 99% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Usage/Application | Water Filter |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 22 Kg |
Physical State | Powder |
Color | White |
Brand | ClearFlow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Filtration |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | ClearFlow |
Packaging Size | 25 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Physical State | Powder |
Material | Filter Aid |
Usage/Application | Water Filter |
Brand | ClearFlow |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 16Kg |
Mean Particle Size | 18.0 micron |
Filter Cake Density | 140 - 215 (Kg/Cu.M) |
Flow Ratio | 1650 approx |
Color | White |
Dry Loose Density | 0.080 to 0.11 (gms/cc) |
Wet Cake Density | 0.215 (gms/cc) |
Moisture | 1.5 % at 105 Degree C (Max) |
Water Absorption | 280 to 345 (As % By Wt. Of Clear-flow ) |
Oil Absorption | 230 to 265 (As % By Wt. Of Clear-flow ) |
Specific Gravity | 2.34 |
Retained Percentage | 17.0 approx on 150 Mesh (Max) and 60.0 on 325 Mesh (Max) |
Brand | ClearFlow |
Silicon Dioxide % | 70.0 TO 76.0 |
Aluminium Oxide % | 10.0 TO 14.0 |
Ferric Oxide % (Max) | 0.40 |
Ferrous Oxide % (Max) | 0.50 |
Calcium Oxide % | 0.50 |
Magnesium Oxide % | 0.20 |
Sodium Oxide % | 3.0 TO 4.0 |
Potassium Oxide % | 4.0 TO 5.0 |
Organic Matter % | NIL |
Ph Of 10% Slurry In Water | 6.5 TO 8.0 |
Solubility | Negligible | In Water And Weak Acids |
Somewhat Soluble | In Strong Acids/Alkali |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Usage/Application | Filtration |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Physical State | Powder |
Brand | ClearFlow |
Packaging Size | 22 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Purity | 95% |
Usage/Application | Rotary Vacuum Filter |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical State | Powder |
Specific Gravity | 2.34 |
Brand | ClearFlow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage | Industrial |
Brand | ClearFlow |
Packaging Size | 22 Kg |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Reagent Grade |
Color | White |
Specific Gravity | 2.34 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Usage/Application | Filtration |
Usage | Industrial |
Packaging Type | Bag |
State | Powdered |
Packaging Size | 22 kg |
Brand | ClearFlow |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Color | White |
Specific Gravity | 2.34 |
PH Value | 9.0 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Purity | 99% |
Packaging Type | HDPE Bag |
State | Powdered |
Brand | ClearFlow |
Packaging Size | 22 Kg |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Purity | 98% |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 22 Kg |
Physical State | Powder |
Color | White |
Brand | ClearFlow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Grade | Filtration |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical State | Powder |
Brand | ClearFlow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 22 Kg |
Color | White |
Form | Powder |
Brand | ClearFlow |
Purity | 99% |
4.2/5
Reviewed by 38 Users
Most Relevant Reviews